Po sześciu wyścigach sezonu F1 2026 Kimi Antonelli prowadzi w klasyfikacji kierowców z dorobkiem 156 punktów. Mercedes ma pełną kontrolę nad tabelą konstruktorów, bo zebrał 244 punkty i wygrał wszystkie dotychczasowe Grand Prix.
Mercedes ustawił sezon pod siebie
Antonelli wygrał pięć ostatnich rund: w Chinach, Japonii, Miami, Kanadzie i Monako. George Russell otworzył sezon zwycięstwem w Australii, więc Mercedes nie oddał jeszcze rywalom żadnego triumfu. To układ, który bardziej przypomina demonstrację siły niż klasyczną walkę kilku zespołów.
Ferrari blisko, ale tylko w tabeli kierowców
Lewis Hamilton zajmuje drugie miejsce z 90 punktami, a George Russell jest trzeci z 88 punktami. Charles Leclerc ma 75 punktów, Oscar Piastri 60, Lando Norris 58, Max Verstappen 43, Isack Hadjar 29, a Liam Lawson i Pierre Gasly po 26 punktów.
Za pierwszą dziesiątką są Oliver Bearman z 18 punktami, Franco Colapinto z 15, Arvid Lindblad z 13, Carlos Sainz z 6 i Alexander Albon z 5 punktami. Esteban Ocon ma 3 punkty, Gabriel Bortoleto 2, Fernando Alonso 1, a Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Sergio Perez i Lance Stroll pozostają bez punktów.
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 90 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | 88 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 75 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 60 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren | 58 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 43 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 29 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 26 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 26 |
| 11 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 15 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 13 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | THA | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów pokazuje przepaść
Mercedes prowadzi z dorobkiem 244 punktów. Ferrari ma 165 punktów, McLaren 118, Red Bull Racing 72, Alpine 41, Racing Bulls 39, Haas F1 Team 21, Williams 11, Audi 2, Aston Martin 1, a Cadillac pozostaje z zerem. Największą liczbę okrążeń w kalendarzu miało Monako (78), a najmniej – Japonia z 53 okrążeniami. W praktyce najważniejsza liczba jest jednak jedna: sześć wyścigów, sześć zwycięstw Mercedesa.
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 244 |
| 2 | Ferrari | 165 |
| 3 | McLaren | 118 |
| 4 | Red Bull Racing | 72 |
| 5 | Alpine | 41 |
| 6 | Racing Bulls | 39 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |






