Piątkowe kwalifikacje do sprintu pokazały, że na Zandvoort o wszystkim mogą decydować setne części sekundy. George Russell ruszy z pole position, ale tuż za nim ustawią się Lando Norris i Charles Leclerc, którzy stracili do kierowcy Mercedesa odpowiednio zaledwie 0,041 i 0,055 s. Zapraszamy na relację na żywo ze sprintu GP Holandii, która rozpocznie się o godz. 12:00, wraz ze starem sesji.
Russell wywalczył pierwsze pole czasem 1:11.567, a pierwszą czwórkę uzupełnił Oscar Piastri ze stratą 0,099 s. Z piątego miejsca wystartuje Kimi Antonelli, który mimo uszkodzenia podłogi i wynikającej z niego utraty docisku zdołał awansować do SQ3 i stracił do zespołowego kolegi 0,227 s. Obok niego w trzecim rzędzie ustawi się Max Verstappen, a za nimi Lewis Hamilton i Pierre Gasly. Sprint na Zandvoort będzie liczył 24 okrążenia, a punkty zdobędzie ośmiu najlepszych kierowców.
Live Coverage: Relacja na żywo do GP Holandii 2026
Relacja rozpocznie się punktualnie o godzinie 16:00. Tabela aktualizuje się automatycznie – nie ma potrzeby odświeżania strony.
Relacja jeszcze się nie rozpoczęła.

fot. Mercedes AMG Petronas F1 Team
Grand Prix Holandii 2026: harmonogram
- Piątek, 21 sierpnia – trening 1: 12:30–13:30,
- Piątek, 21 sierpnia – kwalifikacje do sprintu: 16:30–17:14,
- Sobota, 22 sierpnia – sprint: 12:00–13:00,
- Sobota, 22 sierpnia – kwalifikacje: 16:00–17:00,
- Niedziela, 23 sierpnia – GP Holandii: start o 15:00.
Klasyfikacja kierowców przed rundą GP Holandii
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 169 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 138 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 128 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 109 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 92 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 68 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 43 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | THA | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 18 | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 |
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 0 |
Klasyfikacja zespołów przed rundą GP Holandii
| Poz. | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 379 |
| 2 | Ferrari | 307 |
| 3 | McLaren | 220 |
| 4 | Red Bull Racing | 177 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 61 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 12 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |






