Po rundzie FIA WEC na torze Interlagos na czele klasyfikacji kierowców Hypercar znajdują się dwie załogi z identycznym dorobkiem. René Rast i Robin Frijns z BMW #20 oraz Kamui Kobayashi, Mike Conway i Nyck de Vries z Toyoty #7 zgromadzili po 75 punktów.
BMW i Toyota wspólnie na prowadzeniu
Rast i Frijns zdobywali punkty regularnie w pierwszych czterech rundach sezonu, a ich najlepszym wynikiem było zwycięstwo w drugiej eliminacji. Załoga Toyoty #7 odpowiedziała triumfem w trzeciej rundzie, który przyniósł jej 50 punktów, ale na Interlagos nie powiększyła dorobku.
Na trzecim miejscu znajduje się Sheldon van der Linde. Kierowca BMW #20 ma 65 punktów, ponieważ nie uczestniczył w pierwszej rundzie sezonu. Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi i James Calado z Ferrari #51 zajmują czwarte miejsce z 57 punktami.
Kubica, Hanson i Ye na dziewiątej pozycji
Załoga Ferrari #83, w której startują Philip Hanson, Robert Kubica i Yifei Ye, zgromadziła 31 punktów. Po rundzie w São Paulo zajmuje dziewiąte miejsce, tracąc jeden punkt do duetu Harry Tincknell i Tom Gamble z Astona Martina #007.
Na piątym miejscu klasyfikowani są Brendon Hartley, Ryō Hirakawa i Sébastien Buemi z Toyoty #8, którzy mają 56 punktów. Kolejne pozycje zajmują reprezentanci BMW #15: Kevin Magnussen i Raffaele Marciello z 50 punktami oraz Dries Vanthoor z dorobkiem 44 punktów.
Klasyfikacja kierowców Hypercar po Interlagos
| Miejsce | Kierowcy | Samochód | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | René Rast, Robin Frijns | BMW #20 | 75 |
| 2. | Kamui Kobayashi, Mike Conway, Nyck de Vries | Toyota #7 | 75 |
| 3. | Sheldon van der Linde | BMW #20 | 65 |
| 4. | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | Ferrari #51 | 57 |
| 5. | Brendon Hartley, Ryō Hirakawa, Sébastien Buemi | Toyota #8 | 56 |
| 6. | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello | BMW #15 | 50 |
| 7. | Dries Vanthoor | BMW #15 | 44 |
| 8. | Norman Nato, Will Stevens | Cadillac #12 | 42 |
| 9. | Philip Hanson, Robert Kubica, Yifei Ye | Ferrari #83 | 31 |
| 10. | Harry Tincknell, Tom Gamble | Aston Martin #007 | 30 |
Klasyfikacja zespołów LMGT3 po Interlagos
W klasyfikacji FIA Endurance Trophy dla zespołów LMGT3 zdecydowanie prowadzi TF Sport. Corvette #33 zgromadziła 76 punktów i ma 27 punktów przewagi nad Porsche #92 zespołu The Bend Manthey.
Po 43 punkty mają BMW #69 Team WRT oraz Corvette #34 Racing Team Turkey by TF. O ich kolejności decydują dotychczasowe wyniki w poszczególnych rundach.
| Miejsce | Samochód | Numer | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Corvette | #33 | TF Sport | 76 |
| 2. | Porsche | #92 | The Bend Manthey | 49 |
| 3. | BMW | #69 | Team WRT | 43 |
| 4. | Corvette | #34 | Racing Team Turkey by TF | 43 |
| 5. | Ferrari | #21 | Vista AF Corse | 42 |
| 6. | Lexus | #87 | Akkodis ASP Team | 38 |
| 7. | Lexus | #78 | Akkodis ASP Team | 37 |
| 8. | McLaren | #10 | Garage 59 | 34 |
| 9. | Aston Martin | #23 | Heart of Racing Team | 33 |
| 10. | Porsche | #91 | Manthey DK Engineering | 30 |
| 11. | BMW | #32 | Team WRT | 22 |
| 12. | Aston Martin | #27 | Heart of Racing Team | 19 |
| 13. | McLaren | #58 | Garage 59 | 18 |
| 14. | Ford | #88 | Proton Competition | 14 |
| 15. | Mercedes | #61 | Iron Lynx | 9 |
| 16. | Ford | #77 | Proton Competition | 2 |
| 17. | Ferrari | #54 | Vista AF Corse | 0 |
| 18. | Mercedes | #79 | Iron Lynx | 0 |






