Tymek Kucharczyk zakończył sezon 2026 Indy NXT na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Polak zdobył 551 punktów, tracąc tylko pięć do Enzo Fittipaldiego i 34 do mistrza – Nikity Johnsona. Finał na Laguna Seca przypieczętował świetny sezon Kucharczyka zwycięstwem, ale najważniejsze rozstrzygnięcia zapadły w tabeli.
Nikita Johnson mistrzem Indy NXT
Przed finałowym weekendem na WeatherTech Raceway Laguna Seca matematyczne szanse na mistrzostwo zachowywało jeszcze sześciu zawodników. Najlepszą pozycję wyjściową miał Nikita Johnson, który przed dwoma ostatnimi wyścigami prowadził nad Enzo Fittipaldim zaledwie trzema punktami.
Johnson nie musiał jednak sięgać po zwycięstwo. Drugie miejsce w obu wyścigach na Laguna Seca pozwoliło kierowcy Cape Motorsports Powered by ECR zakończyć sezon z dorobkiem 585 punktów i zdobyć mistrzostwo w swoim pierwszym pełnym sezonie Indy NXT.
Fittipaldi zgromadził 556 punktów, a więc stracił do mistrza 29. Kucharczyk zakończył rok z wynikiem 551 punktów. Oznacza to, że Polakowi zabrakło pięciu punktów do wicemistrzostwa.
Kucharczyk miał najwięcej miejsc w top5
Bilans Kucharczyka pokazuje, jak regularny był jego sezon. Polak wystartował we wszystkich 17 wyścigach, wygrał dwa z nich i raz zdobył pole position. Aż 12 razy kończył zawody w pierwszej piątce i 15 razy mieścił się w czołowej dziesiątce.
Pod względem liczby finiszów w Top 5 był najlepszy w całej stawce. Johnson i Fittipaldi zanotowali po 10 takich wyników. Kucharczyk przejechał również 88 okrążeń na prowadzeniu, ustępując pod tym względem między innymi Fittipaldiemu, który prowadził przez 95 okrążeń.
Mistrz odniósł dwa zwycięstwa, czyli tyle samo, co Kucharczyk. Fittipaldi wygrał cztery razy, ale większa regularność Johnsona pozwoliła mu zdobyć najwięcej punktów. Amerykanin ukończył wszystkie 17 wyścigów w pierwszej dziesiątce.
Końcowa klasyfikacja Indy NXT 2026
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Punkty | Strata | Starty | Wygrane | Pole position | Top 5 | Top 10 | Okrążenia na prowadzeniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Johnson | Cape Motorsports powered by ECR | 585 | 0 | 17 | 2 | 0 | 10 | 17 | 51 |
| 2 | Enzo Fittipaldi | HMD Motorsports | 556 | -29 | 17 | 4 | 2 | 10 | 13 | 95 |
| 3 | Tymek Kucharczyk | HMD Motorsports | 551 | -34 | 17 | 2 | 1 | 12 | 15 | 88 |
| 4 | Max Taylor | Andretti Global | 470 | -115 | 17 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| 5 | Lochie Hughes | Andretti Global | 453 | -132 | 17 | 1 | 1 | 8 | 11 | 63 |
| 6 | Alessandro de Tullio | A.J. Foyt Enterprises | 442 | -143 | 17 | 2 | 8 | 5 | 12 | 99 |
| 7 | JM Correa | Cusick Morgan Motorsports | 389 | -196 | 17 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 8 | Myles Rowe | Abel Motorsports | 388 | -197 | 17 | 1 | 0 | 5 | 11 | 30 |
| 9 | Jack Beeton | HMD Motorsports | 382 | -203 | 17 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 10 | Max Garcia | Abel Motorsports | 381 | -204 | 17 | 1 | 0 | 5 | 10 | 37 |
| 11 | Josh Pierson | Andretti Global | 364 | -221 | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 108 |
| 12 | Matteo Nannini | Cape Motorsports powered by ECR | 362 | -223 | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 64 |
| 13 | Seb Murray | Andretti Global | 306 | -279 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 14 | Bryce Aron | Chip Ganassi Racing | 298 | -287 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | Niels Koolen | Chip Ganassi Racing | 268 | -317 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | Salvador de Alba | HMD Motorsports | 245 | -340 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | Nicolas Stati | Cusick Morgan Motorsports | 227 | -358 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Colin Kaminsky | Abel Motorsports | 222 | -363 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jordan Missig | Abel Motorsports | 216 | -369 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | James Roe | Chip Ganassi Racing | 214 | -371 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Alexander Koreiba | Juncos Hollinger Racing | 207 | -378 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Carson Etter | Chip Ganassi Racing | 182 | -403 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nicholas Monteiro | A.J. Foyt Enterprises | 179 | -406 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ricardo Escotto | Juncos Hollinger Racing | 142 | -443 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Jacob Abel | Abel Motorsports | 101 | -484 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | Nolan Allaer | Juncos Hollinger Racing | 67 | -518 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Bart Harrison | HMD Motorsports | 51 | -534 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Yuven Sundaramoorthy | Cusick Morgan Motorsports | 9 | -576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warto zwrócić uwagę na wyraźną różnicę pomiędzy pierwszą trójką a resztą stawki. Kucharczyk zdobył o 81 punktów więcej od czwartego Maxa Taylora. Walka o trzy najwyższe miejsca była więc osobnym pojedynkiem wewnątrz mistrzostw.
Finałowe zwycięstwo bez awansu w generalce
Kucharczyk zakończył sezon w najlepszy możliwy sposób pod względem wyniku pojedynczego wyścigu. W niedzielnym finale na Laguna Seca wystartował z pole position, prowadził przez wszystkie 30 okrążeń i zwyciężył z przewagą 6,5765 s nad Johnsonem. Sytuację Polaka w tabeli mocno skomplikował jednak pierwszy wyścig finałowego weekendu. Po incydencie na początku zawodów spadł na koniec stawki i zdołał przebić się jedynie na dziesiątą pozycję. Przed ostatnim startem tracił już 48 punktów do Johnsona.
Fittipaldi ruszał do finału dopiero z 12. pola, lecz awansował na piąte miejsce. Taki wynik wystarczył mu, by zachować drugą pozycję w klasyfikacji sezonu. Kucharczyk odrobił znaczną część straty, ale pięciu punktów zabrakło mu do wicemistrzostwa.
Sezon zakończony zwycięstwem i trzecim miejscem
Ostateczny bilans pozostawia Kucharczyka w ścisłej czołówce sezonu Indy NXT 2026. Dwa zwycięstwa, jedno pole position, 12 finiszów w pierwszej piątce i zaledwie 34 punkty straty do mistrza pokazują, że Polak przez cały rok pozostawał jednym z głównych uczestników walki o tytuł.
Mistrzostwo zdobył Johnson z 585 punktami, Fittipaldi został wicemistrzem z dorobkiem 556 punktów, a Kucharczyk zamknął podium z 551 punktami. Ostatni wyścig nie zmienił kolejności tej trójki, ale pozwolił Polakowi zakończyć sezon zwycięstwem i zmniejszyć różnicę do dwóch najważniejszych rywali niemal do minimum.






