Grand Prix Wielkiej Brytanii przyniosło kolejne przetasowania w walce o mistrzostwo świata Formuły 1. Po weekendzie na torze Silverstone zarówno w klasyfikacji kierowców, jak i konstruktorów przewagę utrzymuje Mercedes.
Tor Silverstone jest uznawany za kolebkę Formuły 1 – to właśnie tutaj odbył się pierwszy wyścig mistrzostw świata F1 w 1950 roku. Obiekt słynie z bardzo szybkich zakrętów, które od lat stanowią jedno z największych wyzwań dla kierowców.
Dużo emocji wywołała sytuacja Lewisa Hamiltona. Kierowca Ferrari po wyścigu został wezwany do sędziów, co postawiło pod znakiem zapytania jego miejsce na podium. Ostatecznie wynik pozostał bez zmian, dzięki czemu włoski zespół zdobył podwójne podium i ograniczył straty do Mercedesa w klasyfikacji konstruktorów.
Dramat Kimiego
Równie ważnym wydarzeniem był dramat Kimiego Antonellego, który po awarii samochodu spadł z drugiej pozycji na dziesiątą, tracąc szansę na znacznie większy dorobek punktowy. Wypadnięcie z Verstappena oraz kara za limity toru pogrzebały szansę na punktowaną pozycję. Ostatecznie Włoch dojechał na P9, ale po doliczeniu 5 sekund spadł na P16.
Pogrzebana szansa na podium Verstappena
Nie zabrakło również pecha Maxa Verstappena. Holender miał realną szansę na walkę o podium, jednak utknięcie w pułapce żwirowej pokrzyżowało plany. Holender skończył z DNF-em. Mimo tych wydarzeń Red Bull utrzymał czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów, natomiast Mercedes opuszcza Silverstone jako lider obu mistrzostw – zarówno wśród kierowców za sprawą Antonellego, jak i w rywalizacji zespołów.
Klasyfikacja kierowców po GP Wielkiej Brytanii
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 179 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 147 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 108 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 97 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 82 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 52 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 20 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów po GP Wielkiej Brytanii
| Poz. | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 333 |
| 2 | Ferrari | 255 |
| 3 | McLaren | 179 |
| 4 | Red Bull Racing | 128 |
| 5 | Alpine | 60 |
| 6 | Racing Bulls | 59 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 6 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |






