Acura wróciła na szczyt w Long Beach. Pierwsze takie zwycięstwo od 2009 roku

Acura Meyer Shank Racing wygrała wyścig IMSA w Long Beach, a Renger van der Zande obronił prowadzenie mimo kilku późnych restartów i stałej presji ze strony Fredericka Vestiego. Dla Acury to pierwszy triumf na ulicznym torze w Long Beach od 2009 roku, a dla van der Zande – kolejne ważne zwycięstwo w tym miejscu.
Nick Yelloly ruszał z pole position i od początku utrzymywał się na czele stawki GTP. Wyścig szybko został jednak przerwany neutralizacją po incydencie Corvette, która zakończyła swoją przygodę po uderzeniu w barierę z opon. Long Beach od lat nagradza precyzję, ale równie często testuje cierpliwość przez kolejne restarty i ruch na torze.
Acura wykorzystała moment i nie oddała prowadzenia
Przełom nastąpił po serii zjazdów i zmian kierowców, gdy Renger van der Zande przejął samochód z numerem 93. Neutralizacja po kontakcie Porsche i BMW ustawiła końcówkę wyścigu na nowo, a Acura znalazła się wtedy w idealnym położeniu. Po wznowieniu jazdy Holender wyszedł na prowadzenie przed Cadillacem z numerem 31 i Porsche Penske z numerem 6.
Van der Zande za każdym razem dobrze reagował na restart i potrafił od razu budować niewielką przewagę. Vesti trzymał się tuż za nim, ale lider nie popełnił błędu nawet wtedy, gdy zaczął doganiać wolniejsze auta. Na mecie przewaga wyniosła 0,818 s.
Cadillac naciskał, Porsche dowiozło podium
Drugie miejsce zajęła załoga Cadillaca Whelen z numerem 31. Trzecie miejsce wywalczyło Porsche Penske Motorsport z numerem 6, które finiszowało przed siostrzanym autem z numerem 7. W pierwszej piątce znalazło się też BMW M Team WRT z Sheldonem van der Linde.
Czołówka GTP długo pozostawała bardzo ciasna, a różnice między liderami były minimalne. To nie był wyścig, w którym można było choć na moment odetchnąć, bo nawet krótka neutralizacja przewracała układ sił. Long Beach po raz kolejny pokazało, że uliczny tor nie wybacza ani błędów, ani złego timingu.

Dużo chaosu i kilka kosztownych momentów
Wyścig kilka razy wracał pod żółtą flagę. Jednym z ważniejszych zdarzeń był kontakt BMW z numerem 25 i Porsche z numerem 5 podczas zjazdów do alei serwisowej, po którym auto BMW uderzyło w barierę. Po analizie sędziowie uznali winę Philippa Enga i nałożyli na tę załogę karę stop plus 60.
Nie brakowało też innych strat. Cadillac z numerem 10 zakończył pościg po kontakcie z tarką i uderzeniu w barierę, a Ford z numerem 66 wywołał późną neutralizację po poważnym uszkodzeniu przodu auta. Przy takim tempie i na tak wąskim torze margines błędu był właściwie symboliczny.

Lexus wygrał GTD, Wickens prowadził na początku
W klasie GTD zwyciężył Lexus RC F GT3 zespołu Vasser Sullivan z numerem 12. Drugie miejsce zajęło Turner Motorsport, a trzecie – Conquest Racing w Ferrari 296 GT3. To była spokojniejsza końcówka niż w GTP, choć i tam nie zabrakło twardej walki o pozycje.
Na początku klasy GTD prowadził Robert Wickens w samochodzie DXDT Racing, ale układ zmieniły postoje i limity czasu jazdy. Jack Hawksworth musiał oddać auto z numerem 89, gdy był liderem, a to otworzyło drogę Aaronowi Telitzowi w siostrzanym Lexusie. Telitz wykorzystał sytuację bez wahania i nie wypuścił zwycięstwa z rąk.
Wynik ważny dla Acury i dla samego van der Zande
To zwycięstwo ma dla Acury większe znaczenie niż tylko dopisanie kolejnej wygranej do tabeli. Marka wróciła na szczyt w Long Beach po bardzo długiej przerwie, i to na własnym podwórku. Dla van der Zande to z kolei trzeci triumf na tym torze, choć wcześniej wygrywał tu już z Cadillackiem.
Druga Acura Meyer Shank Racing z numerem 60 ukończyła wyścig na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej. To nie był więc dzień pełnej dominacji zespołu. Po prostu auto numer 93 zrobiło dokładnie to, czego wymaga uliczny klasyk w Kalifornii: przetrwało chaos i dowiozło wynik.
| Pos | Drivers | Team | # | Chassis | Laps | Time | Interval | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. van der Zande / N. Yelloly | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 93 | Acura ARX-06 | 70 | 1:40’50.272 | – | 1 |
| 2 | F. Vesti / J. Aitken | Cadillac Whelen | 31 | Cadillac V-Series.R | 70 | 1:40’51.090 | +0.818 | 1 |
| 3 | L. Vanthoor / K. Estre | Porsche Penske Motorsport | 6 | Porsche 963 | 70 | 1:40’52.701 | +2.429 | 1 |
| 4 | F. Nasr / J. Andlauer | Porsche Penske Motorsport | 7 | Porsche 963 | 70 | 1:40’53.544 | +3.272 | 1 |
| 5 | S. Van Der Linde / D. Vanthoor | BMW M Team WRT | 24 | BMW M Hybrid V8 | 70 | 1:40’53.943 | +3.671 | 1 |
| 6 | T. van der Helm / L. Heinrich | JDC/Miller Motorsports | 5 | Porsche 963 | 70 | 1:40’54.766 | +4.494 | 2 |
| 7 | T. Blomqvist / C. Braun | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 60 | Acura ARX-06 | 70 | 1:40’55.375 | +5.103 | 2 |
| 8 | J. Taylor / L. Deletraz | Cadillac Wayne Taylor Racing | 40 | Cadillac V-Series.R | 70 | 1:40’56.294 | +6.022 | 1 |
| 9 | R. Gunn / R. De Angelis | Aston Martin THOR Team | 23 | Aston Martin Valkyrie | 69 | 1:40’59.787 | +1 Lap | 1 |
| 10 | A. Telitz / B. Pedersen | Vasser Sullivan Racing | 12 | Lexus RC F GT3 | 68 | 1:41’46.320 | +2 Laps | 1 |
| 11 | P. Gallagher / R. Foley | Turner Motorsport | 96 | BMW M4 GT3 EVO | 68 | 1:41’51.375 | +2 Laps | 1 |
| 12 | M. Franco / A. Costa | Conquest Racing | 34 | Ferrari 296 GT3 | 68 | 1:41’52.005 | +2 Laps | 1 |
| 13 | B. Iribe / F. Schandorff | Inception Racing | 70 | Ferrari 296 GT3 | 68 | 1:41’52.444 | +2 Laps | 1 |
| 14 | J. Hawksworth / F. Montecalvo | Vasser Sullivan Racing | 89 | Lexus RC F GT3 | 68 | 1:41’56.557 | +2 Laps | 1 |
| 15 | M. Filippi / R. Wickens | DXDT Racing | 36 | Corvette Z06 GT3.R | 68 | 1:41’56.887 | +2 Laps | 1 |
| 16 | S. Monk / F. Fraga | Myers Riley Motorsports | 16 | Ford Mustang GT3 | 68 | 1:41’58.142 | +2 Laps | 1 |
| 17 | V. Hasse-Clot / R. van der Steur | van der Steur Racing | 19 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 68 | 1:41’59.087 | +2 Laps | 1 |
| 18 | R. Ward / P. Ellis | Winward Racing | 57 | Mercedes-AMG GT3 | 68 | 1:41’59.269 | +2 Laps | 2 |
| 19 | D. Barrichello / S. Pumpelly | Heart Of Racing Team | 27 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 68 | 1:42’03.308 | +2 Laps | 2 |
| 20 | H. Hedman / G. Altoè | DragonSpeed | 81 | Corvette Z06 GT3.R | 68 | 1:42’04.096 | +2 Laps | 1 |
| 21 | O. Fidani / M. Bell | 13 Autosport | 13 | Corvette Z06 GT3.R | 68 | 1:42’05.096 | +2 Laps | 1 |
| 22 | H. King / M. Pedersen | AO Racing | 177 | Porsche 911 GT3 R (992) | 68 | 1:42’10.851 | +2 Laps | 1 |
| 23 | R. Taylor / F. Albuquerque | Cadillac Wayne Taylor Racing | 10 | Cadillac V-Series.R | 67 | 1:41’02.595 | +3 Laps | 4 |
| 24 | P. Eng / M. Wittmann | BMW M Team WRT | 25 | BMW M Hybrid V8 | 67 | 1:41’03.240 | +3 Laps | 4 |
| 25 | A. Caldarelli / Z. Vanier | Pfaff Motorsports | 46 | Lamborghini Temerario GT3 | 67 | 1:41’18.759 | +3 Laps | 2 |
| 26 | A. Adelson / C. Ilott | Wright Motorsports | 120 | Porsche 911 GT3 R (992) | 67 | 1:42’02.415 | +3 Laps | 1 |
| DNF | J. Walker / C. Lewis | Gradient Racing | 66 | Ford Mustang GT3 | 60 | 1:30’55.614 | +10 Laps | 1 |
| DNF | D. Formal / T. Hindman | Wayne Taylor Racing | 45 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 11 | 18’26.075 | +59 Laps | 2 |
O autorze
Patrycja Miętus
Najnowsze

Toyota wygrała na Imoli. Kubica daleko w 6-godzinnym wyścigu

Verstappen dominował, ale przegrał przez awarię. Audi wygrało drugi wyścig na Nürburgringu

Uszkodzenia splittera zaprzepaściły szansę na zwycięstwo Maxa Verstappena

Używana Toyota Yaris Cross zaskakuje w raporcie TÜV. Ma jedną z najkrótszych list usterek







