FIA WEC wkracza w drugą połowę sezonu 2026. Po czerwcowym maratonie w Le Mans, stawka przenosi się do Brazylii. W dniach 10-12 lipca, na wymagającym torze Interlagos, odbędzie się Rolex 6 Hours of São Paulo – czwarta runda mistrzostw i pierwszy w tym roku wyścig poza Europą. Dla Roberta Kubicy i zespołu AF Corse to kluczowy sprawdzian, mający odpowiedzieć na pytanie o rzeczywisty potencjał Ferrari na tle rywali z Toyoty, BMW i Cadillaca.
Toyota w obronie, konkurencja w natarciu
Toyota, lider klasyfikacji generalnej i zwycięzca z Le Mans, przyjeżdża do São Paulo jako główny faworyt. Japońska marka ma na tym obiekcie najlepszą historię spośród obecnych producentów, wygrywając dwukrotnie w pięciu ostatnich wizytach WEC w Brazylii.
Presję wywierają jednak BMW i Ferrari. Bawarczycy, po zwycięstwie w Spa-Francorchamps i drugim miejscu w Le Mans, udowodnili, że dysponują konkurencyjnym tempem. Ferrari natomiast, mimo historycznych trudności na krętym Interlagos, musi szukać punktów zwrotnych. Zdaniem zespołu, odpowiednie ustawienia samochodu i precyzyjna strategia mogą pozwolić na wynik, który poprawi nastroje w obozie z Maranello po pierwszej, trudniejszej części sezonu.
Czarny koń i zmienne warunki
Warto zwrócić uwagę na Cadillaca. Amerykański producent rok temu dominował na Interlagos, zajmując dwie najwyższe lokaty. Choć w bieżącej kampanii amerykańskiemu producentowi brakuje jeszcze wygranej, ich tempo pozwala realnie myśleć o podium.
Sześciogodzinny dystans wyścigu wymusza bezbłędne zarządzanie oponami i ruchem na torze. Kluczowym czynnikiem może okazać się pogoda – prognozy wskazują na ryzyko opadów deszczu w niedzielę. Dla AF Corse zmienne warunki to szansa na zniwelowanie strat do szybszych rywali. W wyścigach długodystansowych deszcz premiuje nie tylko kierowców, ale przede wszystkim szybkość podejmowania decyzji strategicznych przez sztab inżynierski.
Równie dużym wyzwaniem będzie wyprzedzanie samochodów wolniejszej klasy. O ile to nie stanowi większego wyzwania w pierwszym i trzecim sektorze, gdzie są długie proste, o tyle w środkowym, pełnym wolniejszych zakretów przechodzących jeden w drugi – już tak.
Zmiany w obsadzie
Na liście zgłoszeń widnieje 35 aut: 17 w klasie Hypercar i 18 w LMGT3. W najwyższej kategorii zespoły Astona Martina zdecydowały się na ograniczenie składów do dwóch kierowców na każdy samochód.
W klasie LMGT3 dochodzi do istotnych roszad personalnych wymuszonych kolizjami terminów z serią IMSA. Nicolása Varrone, były kierowca klasy Hypercar w Proton Competition, zastąpi w Corvette #33 zwycięzcę z Le Mans, Nicky’ego Catsburga. W zespole Astona Martina miejsce syna Rubensa Barrichello zajmie Kobe Pauwels, a do składu Lexusa RC F #78 wraca Esteban Masson.
Genesis Magma Racing gotowy na 6H São Paulo. Pierwsza runda poza Europą
Transmisja
Na YouTubie będzie można śledzić onboardy z wielu samochodów biorących udział, w tym także z Ferrari 499P z numerem 83, w którym startuje Robert Kubica. Transmisja będzie ponadto dostępna w Eurosporcie i HBO Max.
Harmonogram 6 Hours of São Paulo
Rywalizacja na Interlagos przebiegnie według następującego harmonogramu (czasu polskiego):
Piątek, 10 lipca: 16:00 (Trening 1), 20:50 (Trening 2).
Sobota, 11 lipca: 15:10 (Trening 3), 19:30 (Kwalifikacje).
Niedziela, 12 lipca: 16:30 (Wyścig).
Po Brazylii stawka WEC rozpocznie logistycznie wymagający etap wyjazdów do USA, Japonii, Kataru i Bahrajnu. Dla AF Corse i Roberta Kubicy weekend na Interlagos to moment prawdy: czas, by zweryfikować, czy Ferrari jest w stanie nawiązać regularną walkę z liderami mistrzostw w drugiej części sezonu.
Klasyfikacja HY
| Pos. | Zespół | Nr | Kierowcy | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | #7 | Kamui Kobayashi, Mike Conway, Nyck de Vries | 15 | 10 | 50 | 75 |
| 2 | BMW | #20 | René Rast, Robin Frijns | 10 | 25 | 36 | 71 |
| 3 | BMW | #20 | Sheldon van der Linde | 0 | 25 | 36 | 61 |
| 4 | Toyota | #8 | Brendon Hartley, Ryō Hirakawa, Sébastien Buemi | 25 | 1 | 30 | 56 |
| 5 | Ferrari | #51 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | 18 +1 | 0 | 20 | 39 |
| 6 | Alpine | #35 | António Félix da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg | 12 | 0 | 16 | 28 |
| 7 | Cadillac | #12 | Louis Delétraz, Norman Nato, Will Stevens | 0 | 2 | 24 | 26 |
| 8 | BMW | #15 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello | 6 | 18 | 0 +1 | 25 |
| 9 | Ferrari | #50 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 8 | 15 | 0 | 23 |
| 10 | Aston Martin | #007 | Harry Tincknell, Tom Gamble | 2 | 12 | 8 | 22 |
| 11 | Ferrari | #83 | Philip Hanson, Robert Kubica, Yifei Ye | 1 | 8 | 12 | 21 |
| 12 | BMW | #15 | Dries Vanthoor | 0 | 18 | 0 +1 | 19 |
| 13 | Aston Martin | #007 | Ross Gunn | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 14 | Peugeot | #93 | Nick Cassidy, Paul di Resta, Stoffel Vandoorne | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Genesis | #17 | André Lotterer, Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Cadillac | #38 | Earl Bamber, Sébastien Bourdais | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Alpine | #36 | Frédéric Makowiecki, Jules Gounon, Victor Martins | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Peugeot | #94 | Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire | 0 | 0 +1 | 2 | 3 |
| 19 | Genesis | #19 | Daniel Juncadella, Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aston Martin | #009 | Alex Riberas, Marco Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aston Martin | #009 | Roman De Angelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cadillac | #38 | Jack Aitken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja LMT3
| Pos. | Zespół | Nr | Kierowcy | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corvette | #33 | Jonny Edgar, Nicky Catsburg | 18 | 4 | 50 | 72 |
| 2 | Corvette | #33 | Ben Keating | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 3 | Ferrari | #21 | Alessio Rovera, François Hériau, Simon Mann | 8 | 12 | 20 | 40 |
| 4 | Lexus | #78 | Hadrien David, Tom van Rompuy | 0 | 0 +1 | 36 | 37 |
| 5 | Lexus | #78 | Jack Hawksworth | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 6 | McLaren | #10 | Antares Au, Marvin Kirchhöfer, Thomas Fleming | 0 +1 | 25 | 8 | 34 |
| 7 | Porsche | #92 | Riccardo Pera, Richard Lietz, Yasser Shahin | 15 | 15 | 4 | 34 |
| 8 | Aston Martin | #23 | Gray Newell, Jonny Adam | 2 | 0 | 30 | 32 |
| 9 | Lexus | #87 | Clemens Schmid, José María López, Petru Umbrărescu | 0 | 8 | 24 | 32 |
| 10 | Aston Martin | #23 | Eduardo Barrichello | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 11 | BMW | #69 | Anthony McIntosh, Daniel Harper, Parker Thompson | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | Corvette | #33 | Blake McDonald | 18 | 4 | 0 | 22 |
| 13 | BMW | #32 | Augusto Farfus, Darren Leung, Sean Gelael | 10 | 0 | 12 | 22 |
| 14 | Aston Martin | #27 | Ian James, Mattia Drudi, Zacharie Robichon | 0 | 18 | 0 +1 | 19 |
| 15 | Porsche | #91 | Ayhancan Güven, James Cottingham, Timur Boguslavskiy | 12 | 6 | 0 | 18 |
| 16 | McLaren | #58 | Alexander West, Benjamin Goethe, Finn Gehrsitz | 6 | 10 | 2 | 18 |
| 17 | Corvette | #34 | Charlie Eastwood, Peter Dempsey, Salih Yoluç | 0 | 2 | 16 | 18 |
| 18 | Ford | #88 | Giammarco Levorato, Logan Sargeant, Stefano Gattuso | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Aston Martin | #23 | Kobe Pauwels | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Ford | #77 | Ben Tuck, Eric Powell, Sebastian Priaulx | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Mercedes | #61 | Martin Berry, Maxime Martin, Rui Andrade | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Lexus | #78 | Esteban Masson | 0 | 0 +1 | 0 | 1 |
| 23 | Ferrari | #54 | Davide Rigon, Francesco Castellacci, Thomas Flohr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mercedes | #79 | Johannes Zelger, Lin Hodenius, Matteo Cressoni | 0 | 0 | 0 | 0 |






