Wyścigi długodystansowe to nie tylko szybkość samochodów i umiejętności kierowców. Ferrari pokazuje, że o końcowym wyniku w FIA World Endurance Championship w ogromnym stopniu decydują przygotowania prowadzone jeszcze przed startem oraz błyskawiczne reagowanie na zmieniające się warunki podczas rywalizacji.
Przygotowania rozpoczynają się na długo przed wyścigiem
Ferrari przed rundą 6 Hours of São Paulo, będącą czwartą odsłoną sezonu FIA WEC, opublikowało materiał przedstawiający kulisy pracy zespołu odpowiedzialnego za hipersamochód 499P. W filmie wykorzystano również fragment pierwszego odcinka nowej serii „Mastering Variables”, która szczegółowo pokazuje pracę inżynierów włoskiego producenta.
Zdaniem Ferrari proces przygotowań rozpoczyna się jeszcze przed przyjazdem na tor. Inżynierowie analizują ogromne ilości danych, przygotowują symulacje i rozpatrują możliwe scenariusze, starając się przewidzieć jak najwięcej sytuacji, które mogą pojawić się w trakcie wyścigu.
Analiza scenariuszy „co jeśli”
Jednym z kluczowych etapów przygotowań jest faza określana jako „What if”. To właśnie wtedy zespół opracowuje warianty działania na wypadek różnych wydarzeń mogących wpłynąć na przebieg rywalizacji. Pod uwagę brane są zarówno kwestie związane z pogodą, jak i strategią wyścigową, zarządzaniem oponami czy paliwem. Analizowane są również potencjalne okazje do wyprzedzania oraz sposoby reagowania na nieprzewidziane zdarzenia pojawiające się podczas wielogodzinnego wyścigu.
Kluczowa współpraca toru i Maranello
Ferrari podkreśla, że skuteczne zarządzanie wyścigiem wymaga ścisłej współpracy pomiędzy personelem obecnym na torze a zespołem pracującym w Remote Garage w Maranello. To właśnie tam na bieżąco analizowane są napływające dane i przygotowywane rekomendacje dotyczące strategii. Producent wskazuje, że celem jest stworzenie sprawnie działającego systemu, który pozwala możliwie szybko reagować na każdą zmianę sytuacji i wspierać kierowców w walce o jak najlepszy wynik.
Ferrari pokazuje zaplecze programu Hypercar
Nowy materiał nie koncentruje się na samych kierowcach czy osiągach samochodu 499P. Zamiast tego producent pokazuje pracę osób pozostających zwykle poza kamerami – inżynierów, strategów i analityków odpowiedzialnych za przygotowanie zespołu do wyścigów długodystansowych. Takie zaplecze od lat stanowi jeden z najważniejszych elementów rywalizacji w FIA World Endurance Championship, gdzie sukces zależy nie tylko od tempa samochodu, ale również od trafnych decyzji podejmowanych przez wiele godzin trwania wyścigu.
Klasyfikacja HY 2026 po trzech rundach
| Poz. | Producent | Nr | Kierowcy | Imola | Spa | Le Mans | São Paulo | Lone Star | Fuji | Bahrajn | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | #7 | Kamui Kobayashi, Mike Conway, Nyck de Vries | 15 | 10 | 50 | – | – | – | – | 75 |
| 2 | BMW | #20 | René Rast, Robin Frijns | 10 | 25 | 36 | – | – | – | – | 71 |
| 3 | BMW | #20 | Sheldon van der Linde | 0 | 25 | 36 | – | – | – | – | 61 |
| 4 | Toyota | #8 | Brendon Hartley, Ryō Hirakawa, Sébastien Buemi | 25 | 1 | 30 | – | – | – | – | 56 |
| 5 | Ferrari | #51 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | 18+1 | 0 | 20 | – | – | – | – | 39 |
| 6 | Alpine | #35 | António Félix da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg | 12 | 0 | 16 | – | – | – | – | 28 |
| 7 | Cadillac | #12 | Louis Delétraz, Norman Nato, Will Stevens | 0 | 2 | 24 | – | – | – | – | 26 |
| 8 | BMW | #15 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello | 6 | 18 | 0+1 | – | – | – | – | 25 |
| 9 | Ferrari | #50 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 8 | 15 | 0 | – | – | – | – | 23 |
| 10 | Aston Martin | #007 | Harry Tincknell, Tom Gamble | 2 | 12 | 8 | – | – | – | – | 22 |
| 11 | Ferrari | #83 | Philip Hanson, Robert Kubica, Yifei Ye | 1 | 8 | 12 | – | – | – | – | 21 |
| 12 | BMW | #15 | Dries Vanthoor | 0 | 18 | 0+1 | – | – | – | – | 19 |
| 13 | Aston Martin | #007 | Ross Gunn | 0 | 0 | 8 | – | – | – | – | 8 |
| 14 | Peugeot | #93 | Nick Cassidy, Paul di Resta, Stoffel Vandoorne | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – | 6 |
| 15 | Genesis | #17 | André Lotterer, Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | 4 |
| 16 | Cadillac | #38 | Earl Bamber, Sébastien Bourdais | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | 4 |
| 17 | Alpine | #36 | Frédéric Makowiecki, Jules Gounon, Victor Martins | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | 4 |
| 18 | Peugeot | #94 | Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire | 0 | 0+1 | 2 | – | – | – | – | 3 |
| 19 | Genesis | #19 | Daniel Juncadella, Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 20 | Aston Martin | #009 | Alex Riberas, Marco Sørensen | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 21 | Aston Martin | #009 | Roman De Angelis | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 22 | Cadillac | #38 | Jack Aitken | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |






